- 매물 종류: 상가주택/다가구주택
- 거래 종류: 매매
- 지역(시): 아산시
- 지역(동/리): 모종동
- 대지 면적: 362.4 m²
- 준공연도: 2018.12.21
매물 특징
- 5억이하 매수가능
상세 설명
2차선 도로변 상가주택 월세 521만원
▶ 기본사항
소재지 | 충청남도 아산시 권곡동 532-4 | ||
---|---|---|---|
대지면적 | 109.62평 /362.4㎡ | 연면적 | 189.18평 /625.42㎡ |
사용승인일 | 2018.12.21 | 건축용도/구조 | 단독주택 (상가주택) / 철근콘크리트 |
지상층 / 지하층 | 4 / 0 | 방갯수 / 욕실수 | 23/17개 |
세대수 / 주차대수 | 16세대 / 12대(세대당 0.75대) | 방향 / 관리비 | 남향(거실 기준) / 실사용량 |
▶ 매매가격, 수익률 분석
매물특징 | 2차선 대로변상가주택 대지 109.62평 현월세 521만원 | ||
---|---|---|---|
매매대금 | 17 억원 | 실투자금 | 4억 4,300만원 |
융자금액 | 6억4000만원 (금리 5.2%) | 보증금액 | 6억4000만원 |
현재월세 | 521 만원 | 수익률 | 7.61% |
▶ 건물현황
1층 | 상가 1실, 주차장(12대) | ||
---|---|---|---|
2층 | 원룸 4실, 투베이 1실, 투룸 1실 | ||
3층 | 원룸 4실, 투베이 1실, 투룸 1실 | ||
4층 | 원룸 2실, 투베이 1실, 주인세대 1실 | ||
☞ 총 상가1실 16세대 (주인세대 입주협의) ☞ 분리형 풀옵션,4면 대리석외관,CCTV 보안,현관자동문,주차차단기 등 |
- 매물번호: 3563
- 최초등록일: 2023년 01월 17일
- 수정일자: 2023년 02월 01일
- 조회수: 1006