매물 특징
- 수익률 8 % 이상
상세 설명
아산 등기소앞 상업지 위치 대지100평 현월수입 1450 만원 실 투자금액 13억 7000 만원
신 등기소(법원) 바로앞에 위치해 있으며 공실없이 운영 현재 직접운영중이나 주택관리업체 위임 가능한건물입니다. 실제 수익률 확인해 드립니다.
▶ 기본사항
소재지 | 아산 등기소앞 상업지 ( 빌딩매매 ) | ||
---|---|---|---|
대지면적 | 100평 / 330 ㎡ | 연면적 | 302.3 평 / 999.5 ㎡ |
건축년도 | 2012년 2월 준공 | 건축용도/구조 | 2종근생(빌딩) / 철근콘크리트 |
지상/지하 | 5 / 0 | 방수 / 욕실수 | 48 / 48 |
주차대수 | 8 | 방향 / 관리비 | 남향 ( 정문 ) / 실사용량 |
▶ 매매가격, 수익률 분석
매물특징 | 상업지 빌딩 높은수익률 월세 1450 만원 | ||
---|---|---|---|
매매대금 | 25 억원 | 실투자금 | 13억 7000만원 |
융자금액 | 8 억원 (금리 3.5%) | 보증금액 | 1억 3000 만원 |
현재월세 | 1450만원 | 수익률 | 9.90% |
▶ 건물현황
5층원룸 12실 ( 원룸형태 고시텔 , 정식허가 , 소방설비완비 )
1층 | 상가 1실, 주차장(8대) | ||
---|---|---|---|
2층 | 원룸 12실 ( 원룸형태 고시텔 , 정식허가 , 소방설비완비 ) | ||
3층 | 원룸 12실 ( 원룸형태 고시텔 , 정식허가 , 소방설비완비 ) | ||
4층 | 원룸 12실 ( 원룸형태 고시텔 , 정식허가 , 소방설비완비 ) | ||
☞ 총 상가 1실 및 48세대로 구성되어 있습니다. ☞ 옥상에 SKT 중계기 수입 있습니다. |
- 매물번호: 3542
- 최초등록일: 2023년 01월 14일
- 수정일자: 2023년 02월 01일
- 조회수: 284